№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11 классов) | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 классов) | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 38.03.01 Экономика (2021) | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 38.03.01 Экономика (2022) | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция (2021) | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция (2022) | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция (2023) | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 19 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика (2022) | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО